Batavia on Amsterdam, average | ||||||
(government) | government | other | telegraph | totaalreeks | 1 = NIcrt | |
1818 | 86,4 | 86,4 | 0,864 | |||
1819 | 86,0 | 86,0 | 0,860 | |||
1820 | 89,3 | 89,3 | 0,893 | |||
1821 | 88,2 | 88,2 | 0,882 | |||
1822 | 90,7 | 0,907 | ||||
1823 | 93,2 | 93,2 | 0,932 | |||
1824 | 109,7 | 109,7 | 1,097 | |||
1825 | 119,0 | 119,0 | 1,190 | |||
1826 | 111,3 | 111,3 | 1,113 | |||
1827 | 105,0 | 105,0 | 1,050 | |||
1828 | 105,9 | 1,059 | ||||
1829 | 106,8 | 1,068 | ||||
1830 | 107,8 | 1,078 | ||||
1831 | 108,7 | 1,087 | ||||
1832 | 109,6 | 1,096 | ||||
1833 | 110,6 | 110,6 | 1,106 | |||
1834 | 106,5 | 106,5 | 1,065 | |||
1835 | 110,1 | 110,1 | 1,101 | |||
1836 | 108,5 | 108,5 | 1,085 | |||
1837 | 108,8 | 108,8 | 1,088 | |||
1838 | 114,0 | 114,0 | 1,140 | |||
1839 | 111,7 | 111,7 | 1,117 | |||
1840 | 113,7 | 113,7 | 1,137 | |||
1841 | 113,8 | 113,8 | 1,138 | |||
1842 | 116,3 | 116,3 | 1,163 | |||
1843 | 138,3 | 138,3 | 1,383 | |||
1844 | 137,6 | 137,6 | 1,376 | |||
1845 | 129,2 | 129,2 | 1,292 | |||
1846 | 111,3 | 111,3 | 1,113 | |||
1847 | 111,3 | 111,3 | 1,113 | |||
1848 | 113,8 | 113,8 | 1,138 | |||
1849 | 113,8 | 113,8 | 1,138 | |||
1850 | 113,6 | 113,6 | 1,136 | |||
1851 | 112,3 | 109,4 | 112,3 | 1,123 | ||
1852 | 112,3 | 109,4 | 112,3 | 1,123 | ||
1853 | 106,6 | 103,9 | 106,6 | 1,066 | ||
1854 | 101,0 | 99,9 | 101,0 | 1,010 | ||
1855 | 102,6 | 102,8 | 102,6 | 1,026 | ||
1856 | 98,8 | 98,9 | 98,8 | 0,988 | ||
1857 | 99,9 | 98,1 | 99,9 | 0,999 | ||
1858 | 103,2 | 102,2 | 103,2 | 1,032 | ||
1859 | 102,1 | 102,8 | 102,1 | 1,021 | ||
1860 | 103,5 | 102,2 | 103,5 | 1,035 | ||
1861 | 103,1 | 103,3 | 103,1 | 1,031 | ||
1862 | 105,5 | 103,3 | 105,5 | 1,055 | ||
1863 | 102,1 | 102,3 | 102,1 | 1,021 | ||
1864 | 101,2 | 100,3 | 101,2 | 1,012 | ||
1865 | 101,2 | 100,5 | 101,2 | 1,012 | ||
1866 | 101,2 | 100,0 | 101,2 | 1,012 | ||
1867 | 102,6 | 102,4 | 102,6 | 1,026 | ||
1868 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 1,021 | ||
1869 | 99,9 | 100,8 | 99,9 | 0,999 | ||
1870 | 101,7 | 102,2 | 101,7 | 1,017 | ||
1871 | 100,8 | 101,2 | 100,8 | 1,008 | ||
1872 | 100,5 | 99,6 | 100,5 | 1,005 | ||
1873 | 100,3 | 100,6 | 100,3 | 1,003 | ||
1874 | 99,9 | 101,6 | 99,9 | 0,999 | ||
1875 | 101,0 | 102,6 | 101,0 | 1,010 | ||
1876 | 100,1 | 102,6 | 100,1 | 1,001 | ||
1877 | 99,6 | 103,0 | 99,6 | 0,996 | ||
1878 | 101,8 | 102,2 | 101,8 | 1,018 | ||
1879 | 102,0 | 102,2 | 102,0 | 1,020 | ||
1880 | 100,3 | 102,3 | 100,3 | 1,003 | ||
1881 | 99,8 | 101,7 | 99,8 | 0,998 | ||
1882 | 99,8 | 101,7 | 99,8 | 0,998 | ||
1883 | 100,7 | 101,7 | 100,7 | 1,007 | ||
1884 | 101,4 | 101,2 | 101,4 | 1,014 | ||
1885 | 101,3 | 100,9 | 101,3 | 1,013 | ||
1886 | 101,4 | 100,8 | 101,4 | 1,014 | ||
1887 | 101,3 | 100,3 | 101,3 | 1,013 | ||
1888 | 99,9 | 100,4 | 99,9 | 0,999 | ||
1889 | 100,3 | 100,3 | 1,003 | |||
1890 | 101,0 | 100,8 | 100,8 | 1,008 | ||
1891 | 101,0 | 101,0 | 1,010 | |||
1892 | 101,8 | 101,8 | 1,018 | |||
1893 | 101,1 | 101,1 | 1,011 | |||
1894 | 100,9 | 100,2 | 100,2 | 1,002 | ||
1895 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 1,007 | ||
1896 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 1,001 | ||
1897 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 1,000 | ||
1898 | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 1,003 | ||
1899 | 99,5 | 99,5 | 0,995 | |||
1900 | 99,3 | 99,3 | 0,993 | |||
1901 | 100,2 | 100,2 | 1,002 | |||
1902 | 100,8 | 100,8 | 1,008 | |||
1903 | 100,2 | 100,2 | 1,002 | |||
1904 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 1,005 | ||
1905 | 99,9 | 100,3 | 99,9 | 0,999 | ||
1906 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 1,000 | ||
1907 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 1,000 | ||
1908 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 0,999 | ||
1909 | 99,9 | 100 | 99,9 | 0,999 | ||
1910 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 0,999 | ||
1911 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 1,000 | ||
1912 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 0,997 | ||
1913 | 99,6 | 100 | 99,6 | 0,996 | ||
1914 | 99,6 | 100,4 | 99,6 | 0,996 | ||
1915 | 100,5 | 101 | 100,5 | 1,005 | ||
1916 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 1,015 | ||
1917 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 1,002 | ||
1918 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 1,000 | ||
1919 | 99,4 | 100,1 | 99,4 | 0,994 | ||
1920 | 98,8 | 98,8 | 0,988 | |||
1921 | 102,4 | 102,4 | 1,024 | |||
1922 | 102 | 102,0 | 1,020 | |||
1923 | 103 | 103,0 | 1,030 | |||
1924 | 103,4 | 103,4 | 1,034 | |||
1925 | 100,6 | 100,6 | 1,006 | |||
1926 | 99,8 | 99,8 | 0,998 | |||
1927 | 100,2 | 100,2 | 1,002 | |||
1928 | 100,3 | 100,3 | 1,003 | |||
1929 | 100,4 | 100,4 | 1,004 | |||
1930 | 100,2 | 100,2 | 1,002 | |||
1931 | 100,3 | 100,3 | 1,003 | |||
1932 | 100,6 | 100,6 | 1,006 | |||
1933 | 100,4 | 100,4 | 1,004 | |||
1934 | 100 | 100,0 | 1,000 | |||
1935 | 99,9 | 99,9 | 0,999 | |||
1936 | 99,8 | 99,8 | 0,998 | |||
1937 | 99,9 | 99,9 | 0,999 | |||
1938 | 100,1 | 100,1 | 1,001 | |||
1939 | 99,9 | 99,9 | 0,999 | |||
1940 | 99,7 | 99,7 | 0,997 |
Source: CEI vol. 6: Money and Banking 1816-1940, by J.T.M. van Lanen, pp. 122-129